TUBO GRIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COR | ROLO | FOTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(metros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRIS 16 | Tubo gris 16 mm | Cinza | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRIS 20 | Tubo gris 20 mm | Cinza | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRIS 25 | Tubo gris 25 mm | Cinza | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRIS 32 | Tubo gris 32 mm | Cinza | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRIS 16C | Tubo gris c/ guia 16 mm | Cinza | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRIS 20C | Tubo gris c/ guia 20 mm | Cinza | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRIS 25C | Tubo gris c/ guia 25 mm | Cinza | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRIS 32C | Tubo gris c/ guia 32 mm | Cinza | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplicações | : | Canalizações ocultas em paredes e pavimentos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matéria-prima | : | PE |