| CAIXAS DE STOCK FECHADAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CÔR | DIMENSÕES EXTERIORES | FOTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profundidade | Largura | Altura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (mm) | (mm) | (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amarela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAI O | Caixa c/ abertura 10 cm | Laranja | 90 | 100 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vermelha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAI A | Caixa c/ abertura 10 cm | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAI B | Caixa c/ abertura 15 cm | 300 | 150 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAI C | Caixa c/ abertura 22 cm | Cinza | 400 | 225 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAI D | Caixa c/ abertura 30 cm | 500 | 300 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAI 89100 | Caixa c/ abertura 10 cm | 170 | 100 | 90 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAI 89160 | Caixa c/ abertura 16 cm | 250 | 160 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAI 89210 | Caixa c/ abertura 21 cm | 330 | 210 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAI 89270 | Caixa c/ abertura 27 cm | Preta | 420 | 270 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAI 89300 | Caixa c/ abertura 30 cm | 500 | 300 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAI 89400 | Caixa c/ abertura 40 cm | 600 | 400 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAI 870 | Caixa c/ abertura 7,5 cm | Amarela | 120 | 75 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAI 871 | Caixa c/ abertura 10 cm | Azul | 170 | 103 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAI 872 | Caixa c/ abertura 15 cm | Cinza | 240 | 150 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAI 873 | Caixa c/ abertura 21 cm | Verde | 330 | 210 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAI 884 | Caixa c/ abertura 31 cm | Vermelha | 455 | 307 | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAI 608 | Caixa c/ abertura 20 cm | Cinza | 300 | 200 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAI 6631 | Caixa c/ abertura 18 cm | Cinza | 500 | 300 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAI 1504 | Caixa c/ abertura 27 cm | Cinza | 600 | 400 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAI 1507 | Caixa c/ abertura 48 cm | Cinza | 400 | 600 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAIXAS DE STOCK PERFURADAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CÔR | DIMENSÕES EXTERIORES | FOTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profundidade | Largura | Altura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (mm) | (mm) | (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAI 902KA | Caixa c/ abertura 21 cm | Cinza | 500 | 300 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAI 6181 | Caixa c/ abertura 30 cm | Cinza | 600 | 400 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAI 6201 | Caixa c/ abertura 30 cm | Cinza | 600 | 400 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1203/1505 | Caixa c/ abertura 26 cm | Cinza | 600 | 400 | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1303/1505 | Caixa c/ abertura 26 cm | Cinza | 600 | 400 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1403/1505 | Caixa c/ abertura 26 cm | Cinza | 600 | 400 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1503/1505 | Caixa c/ abertura 26 cm | Cinza | 600 | 400 | 620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1603/1505 | Caixa c/ abertura 26 cm | Cinza | 600 | 400 | 710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAIXAS DE STOCK PERFURADAS COM FUNDO FECHADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CÔR | DIMENSÕES EXTERIORES | FOTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profundidade | Largura | Altura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (mm) | (mm) | (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAI 1506 | Caixa c/ abertura 26 cm | Cinza | 600 | 400 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXPOSITORES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CÔR | DIMENSÕES EXTERIORES | FOTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profundidade | Largura | Altura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (mm) | (mm) | (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXP 890 | Expositor | Castanho | 360 | 480 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinzento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verde |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vermelho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amarelo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXP 69 | Expositor | Cinzento | 320 | 500 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||